Výsledky 2026
MUŽI, ŽENY, DOROST (na soutěžích pro dospělé), VETERÁNI
| DATUM | MÍSTO | MUŽI | ŽENY A | ŽENY B | ŽENY C | DOROST | VETERÁNI |
| 9. 5. | Seloutky | 3. z 18 | 3. ze 13 | 5. ze 13 | x | 1. ze 3 | x |
| 24. 5. | Senetářov - VCB | x | NP | 9. z 20 | x | x | x |
| 29. 5. | Odry - ONL | 25. ze 48 | 5. z 25 | 9. z 25 | x | x | x |
| 6. 6. | Čelechovice na Hané - VCP | 16. z 25 | 2. z 11 | 5. z 11 | NP | 4. ze 6 | x |
| 20. 6. | Plumlov - EXL | x | 10. z 16 | 11. z 16 | x | x | x |
| 27. 6. | Bílovice - VCP | 15. z 29 | 2. ze 14 | NP | 10. ze 14 | 4. ze 7 | x |
| 27. 6. | Bílovice - ONL | 23. z 37 | 3. z 21 | 4. z 21 | x | x | x |
| 4. 7. | Bílovice - EXL | x | 11. ze 17 | 13. ze 17 | x | x | x |
| 4. 7. | Kožušany-Tážaly | 26. z 39 | 2. z 27 | 5. z 27 | x | x | x |
PŘÍPRAVKA, MLADŠÍ ŽÁCI, STARŠÍ ŽÁCI, DOROST
| DATUM | MÍSTO | PŘÍPRAVKA | MLADŠÍ ŽÁCI A | MLADŠÍ ŽÁCI B | STARŠÍ ŽÁCI A | STARŠÍ ŽÁCI B | DOROST |
| 23. 5. | Plumlov | 2. ze 2 | 7. ze 14 | 10. ze 14 | 2. ze 12 | 12. ze 12 | NP |
| 30. 5. | Lipová-Hrochov | 2. ze 3 | 9. z 15 | 13. z 15 | 3. ze 14 | 8. ze 14 | NP |
| 6. 6. | Doloplazy | 1. z 1 | 2. ze 13 | NP | 9. ze 13 | 6. ze 13 | 2. z 9 |
| 13. 6. | Soběsuky | 1. ze 2 | 9. z 15 | 5. z 15 | 1. ze 14 | 4. ze 14 | 7. z 11 |
| 20. 6. | Kobeřice | 1. ze 2 | 2. ze 13 | NP | 3. ze 13 | 6. ze 13 | 4. ze 13 |
| 27. 6. | Otinoves | 1. ze 4 | 8. z 16 | 14. z 16 | 4. ze 14 | 7. ze 14 | 3. z 12 |
