Kontakt:

SH ČMS
SDH Soběsuky
Soběsuky 52
798 03 Plumlov

TELEFON:
728 820 381
(starosta)

E-MAIL:
jenda.sobesuky@seznam.cz

Naši činnost podporují:

Logo_pl_n-removebg-preview

Logo-msmt

Ol-kraj



Umístění na soutěžích - muži 2012

DATUM SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ ÚČAST
 28. 5. Soběsuky (okrsek)  1. místo  2 družstva
17. 6. Čelechovice na Hané  NP 21 družstev
14. 7. Bílovice  11. místo 17 družstev
21. 7. Lipová  13. místo 16 družstev
28. 7. Dětkovice  14. místo 29 družstev
4. 8. Brodek u Konice  15. místo 23 družstev
11. 8. Krumsín  11. místo 16 družstev
25. 8. Vícov  13. místo 20 družstev
1. 9. Stražisko  7. místo 21 družstev
8. 9. Niva  13. místo 26 družstev
22. 9. Soběsuky  7. místo 20 družstev

a

Umístění na soutěžích - ženy 2012

DATUM SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ ÚČAST
 28. 5. Soběsuky (okrsek)  1. a 2. místo  2 družstva
17. 6. Čelechovice na Hané  4. místo  5 družstev
14. 7. Bílovice  3. místo  5 družstev
21. 7. Lipová  3. místo  5 družstev
28. 7. Dětkovice  5. místo  5 družstev
4. 8. Brodek u Konice  5. místo  7 družstev
11. 8. Krumsín  1. místo  4 družstva
25. 8. Kelčice  1. místo  3 družstva
25. 8. Vícov  3. místo  5 družstev
1. 9. Stražisko  2. místo  5 družstev
1. 9. Dětkovice (noční)  1. místo  6 družstev
8. 9. Niva  3. místo  9 družstev
22. 9. Soběsuky  3. místo  5 družstev

b

Umístění na soutěžích - starší žáci 2012

DATUM SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ ÚČAST
19. 5. Brodek u Konice (Plamen) 3. 15 družstev
 26. 5. Pivín  1. (A) 4. (B)  7 družstev
 27. 5. Soběsuky (okrsek)  1. (A) 2. (B)  2 družstva
 16. 6. Hruška  1. (B) 3. (A)  5 družstev
 16. 6. Vícov  1. (B) 6. (A) 10 družstev
 23. 6. Čelčice  3. (B) 7. (A) 14 družstev
 23. 6. Soběsuky  1. (A) 4. (B) 11 družstev
 30. 6. Hrochov  1. (A) 3. (B) 11 družstev
 6. 7. Hamry  1. ukázka
 7. 7. Doloplazy  1. (A) 2. (B) 11 družstev
28. 7. Dětkovice  1. (A) 2. (B) 5 družstev
 2. 9. Bílovice  2. (A) 3. (B) 10 družstev
 8. 9. Krasice  6. (A) N (B) 16 družstev
15. 9. Bochoř 16. (A) 28. (B) 60 družstev
6. 10. Malé Hradisko 22. (B) 25. (A) 33 družstev

c

Umístění na soutěžích - mladší žáci 2012

DATUM SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ ÚČAST
 26. 5.  Pivín  2. (A) 4. (B)  11 družstev
 27. 5. Soběsuky (okrsek)  1. (A) 3. (B)  3 družstva
 16. 6. Hruška  1. (A)  6 družstev
 16. 6. Vícov  5. (B) 9. (A) 10 družstev
 23. 6. Čelčice  2. (A) 9 družstev
 23. 6. Soběsuky  1. (A) 4. (B) 7 družstev
 30. 6. Hrochov  2. (A) 4. (B) 7 družstev
 6. 7. Hamry  1. ukázka
 7. 7. Doloplazy  1. 7 družstev
 28. 7. Dětkovice  1. (A) 4. (B) 4 družstva
 2. 9. Bílovice  2. (B) 3. (A) 5 družstev
 8. 9. Krasice  4. (B) 5. (A) 11 družstev
15. 9. Bochoř  NP 40 družstev

c

Umístění na soutěžích - dorostenky 2012

DATUM SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ ÚČAST
6. 10. Malé Hradisko (branný závod) 2. 3 družstva

© SDH Soběsuky 2012

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | registrace