Výsledky 2022
MUŽI, ŽENY:
DATUM | MÍSTO | MUŽI | ŽENY A | ŽENY B |
21. 5. | Vrchoslavice | x | 6. z 18 | 2. z 18 |
11. 6. | Čelechovice na Hané | x | 3. ze 13 | 5. ze 13 |
18. 6. | Plumlov | x | NP | 9. z 15 |
25. 6. | Měrotín | x | 4. z 15 | NP |
2. 7. | Kožušany | x | 10. z 22 | 1. z 22 |
9. 7. | Dětkovice | 21. z 26 | 4. ze 17 | 10. ze 17 |
16. 7. | Bílovice | 19. z 23 | NP | 16. z 18 |
16. 7. | Bílovice - noční | x | 2. z 22 | 17. z 22 |
30. 7. | Ludéřov | x | 1. z 20 | NP |
6. 8. | Otinoves | 18. z 21 | 11. ze 14 | 7. ze 14 |
MLADÍ HASIČI:
- MLADŠÍ ŽÁCI
DATUM | MÍSTO | MLADŠÍ ŽÁCI A | MLADŠÍ ŽÁCI B | MLADŠÍ ŽÁCI C |
28. 5. | Otinoves | 4. z 20 | 2. z 20 | 14. z 20 |
4. 6. | Plumlov | 17. ze 17 | 3. ze 17 | 12. ze 17 |
11. 6. | Soběsuky | 3. z 18 | 4. z 18 | 14. z 18 |
18. 6. | Doloplazy | 4. z 19 | 5. z 19 | 18. z 19 |
25. 6. | Kobeřice | 2. z 19 | 3. z 19 | 10. z 19 |
26. 6. | Olšany u PV | 12. z 15 | 4. z 15 | 9. z 15 |
2. 7. | Hrochov | 2. z 16 | 3. z 16 | 7. z 16 |
23. 7. | Prostějovičky | ukázka | x | ukázka |
- STARŠÍ ŽÁCI
DATUM | MÍSTO | STARŠÍ ŽÁCI A | STARŠÍ ŽÁCI B |
21. 5. | Prostějov (Plamen) | 2. ze 14 | x |
28. 5. | Otinoves | 6. z 20 | 8. z 20 |
4. 6. | Plumlov | 6. z 19 | 3. z 19 |
11. 6. | Soběsuky | 3. z 20 | 10. z 20 |
18. 6. | Doloplazy | 8. z 26 | 3. z 26 |
19. 6. | Želeč | 4. z 15 | x |
25. 6. | Kobeřice | 5. z 21 | 6. z 21 |
26. 6. | Olšany u PV | 9. z 19 | 3. z 19 |
2. 7. | Hrochov | 5. z 21 | 8. z 21 |
- DOROST
DATUM | MÍSTO | DOROST A | DOROST B |
28. 5. | Otinoves | 4. z 15 | 3. z 15 |
4. 6. | Plumlov | 9. ze 14 | 14. ze 14 |
11. 6. | Soběsuky | 6. ze 13 | 3. ze 13 |
18. 6. | Doloplazy | 3. ze 14 | 6. ze 14 |
25. 6. | Kobeřice | 7. ze 13 | 8. ze 13 |
26. 6. | Olšany u PV | 2. ze 14 | 9. ze 14 |
2. 7. | Hrochov | 3. ze 14 | 9. ze 14 |