Kontakt

KONTAKT:

SDH Soběsuky
Soběsuky 52
798 03 Plumlov
IČ: 62860925

TELEFON:
728 820 381
(starosta)

E-MAIL:
jenda.sobesuky@seznam.cz

Podporují nás:

 

 

PODPORUJÍ NÁS:

Logo_pl_n-removebg-preview

 

Symboly Olomouckého kraje | Olomoucký kraj

 

Národní sportovní agentura - YouTube

 

NSA podpořila náš sbor
v roce 2026
v rámci dotačního programu 
MŮJ KLUB 2026
částkou 126.000,- Kč.

Všem poskytovatelům děkujeme!

Ostatní

ADMINISTRACE:


Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR



Výsledky 2022

MUŽI, ŽENY:

DATUM MÍSTO MUŽI MUŽI B VETERÁNI ŽENY A ŽENY B ŽENY C
21. 5. Vrchoslavice x x x 6. z 18 2. z 18 x
11. 6. Čelechovice na Hané x x x  3. ze 13 5. ze 13  x
18. 6. Plumlov x x x NP  9. z 15 x
25. 6. Měrotín x x x 4. z 15 NP x
2. 7. Kožušany x x x  10. z 22 1. z 22  x
9. 7. Dětkovice 21. z 26 x x 4. ze 17 10. ze 17 x
16. 7. Bílovice 19. z 23 x x NP 16. z 18 x
16. 7. Bílovice - noční x x x 2. z 22 17. z 22 x
30. 7. Ludéřov x x x 1. z 20 NP x
6. 8. Otinoves 18. z 21 x x 11. ze 14 7. ze 14 x
12. 8. Olešnice x x x  7. z 22 17. z 22  x
13. 8. Niva 17. z 20 x x 7. z 15 5. z 15 x
20. 8. Kelčice 10. z 19 x x 3. ze 14 1. ze 14 x
20. 8. Měrotín - noční x x x 2. z 20 7. z 20 x
27. 8. Pěnčín 13. z 22 x x 7. ze 17 5. ze 17 x
27. 8. Haňovice x x x  9. z 22 NP x
11. 9. Plumlov - okrsek 1. z 1 x 2. ze 2 1. ze 4 2. ze 4 4. ze 4
17. 9. Soběsuky NP 13. z 18 1. z 1 5. ze 17 13. ze 17 15. ze 17
17. 9. Třeština x x x     x

MLADÍ HASIČI:

  • MLADŠÍ ŽÁCI
DATUM MÍSTO MLADŠÍ ŽÁCI A MLADŠÍ ŽÁCI B MLADŠÍ ŽÁCI C
28. 5. Otinoves 4. z 20 2. z 20 14. z 20 
4. 6. Plumlov 17. ze 17 3. ze 17  12. ze 17 
11. 6. Soběsuky 3. z 18 4. z 18 14. z 18
18. 6. Doloplazy 4. z 19 5. z 19 18. z 19
19. 6. Želeč 4. z 15 x x
25. 6. Kobeřice   2. z 19 3. z 19  10. z 19 
26. 6. Olšany u PV 12. z 15 4. z 15 9. z 15
2. 7. Hrochov 2. z 16 3. z 16 7. z 16
23. 7. Prostějovičky ukázka  x ukázka
26. 8. Vícov 1. z 20 2. z 20 15. z 20
28. 8. Pěnčín  7. z 16 2. z 16 11. z 16
3. 9. Bousín 3. z 16 5. z 16 15. z 16
4. 9.  Bílovice 4. z 22 6. z 22 16. z 22
10. 9. Krasice 5. z 18 2. z 18 11. z 18
11. 9. Plumlov - okrsek 5. ze 6 3. ze 6 6. ze 6
17. 9. Kelčice 5. z 20 8. z 20 15. z 20
5. 11. Drahany - uzlovačka 1. z 9 x x

Mladší žáci B získali 3. místo v celoročním bodování Okresní dětské ligy Prostějovska 2022.

  • STARŠÍ ŽÁCI
DATUM MÍSTO STARŠÍ ŽÁCI A STARŠÍ ŽÁCI B
21. 5. Prostějov (Plamen)  2. ze 14 x
28. 5. Otinoves 6. z 20 8. z 20
4. 6. Plumlov 6. z 19 3. z 19 
11. 6. Soběsuky 3. z 20 10. z 20
18. 6. Doloplazy 8. z 26 3. z 26
25. 6. Kobeřice 5. z 21 6. z 21
26. 6. Olšany u PV 9. z 19 3. z 19
2. 7. Hrochov 5. z 21 8. z 21
26. 8. Vícov 19. z 26 7. z 26
28. 8. Pěnčín 17. z 18 7. z 18
3. 9. Bousín 9. z 21 15. z 21
4. 9. Bílovice 4. z 22 7. z 22
10. 9. Krasice 14. z 21 8. z 21
11. 9. Plumlov - okrsek 2. ze 3 3. ze 3
24. 9. Kelčice 17. z 21 3. z 21
1. 10. Horní Štěpánov  9. z 31  11. z 31
5. 11. Drahany - uzlovačka 1. ze 13 4. ze 13

  • DOROST

DATUM MÍSTO DOROST A DOROST B
28. 5. Otinoves 4. z 15 3. z 15
4. 6. Plumlov 9. ze 14 14. ze 14
11. 6. Soběsuky 6. ze 13 3. ze 13
18. 6. Doloplazy 3. ze 14 6. ze 14
25. 6. Kobeřice 7. ze 13 8. ze 13
26. 6. Olšany u PV 2. ze 14 9. ze 14
2. 7. Hrochov 3. ze 14 9. ze 14
26. 8. Vícov 5. z 16 6. z 16
28.8. Pěnčín 7. z 13 4. z 13
3. 9. Bousín 2. ze 13 3. ze 13
4. 9.  Bílovice 2. ze 14 4. ze 14
10. 9. Krasice 2. z 15 15. z 15
11. 9. Plumlov - okrsek 2. ze 2 1. ze 2
24. 9. Kelčice 4. ze 14 5. ze 14

Dorost A získal 2. místo v celoročním bodování Okresní dětské ligy Prostějovska 2022.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | Ostravski Tvorba webových stránek | Redakční systém Web Bez starosti | mapa stránek Administrace