Výsledky 2019
MUŽI, ŽENY:
DATUM | MÍSTO | MUŽI A | MUŽI B | ŽENY A | ŽENY B | ŽENY C | ŽENY D | |
1. | 18. 5. | Loučany | x | x | 7. z 13 | 10. z 13 | x | x |
2. | 25. 5. | Stražisko | 5. z 15 | 11. z 15 | 5. z 11 | 11. z 11 | x | x |
3. | 8. 6. | Čelechovice na Hané | 7. ze 17 | NP | 5. z 12 | 11. z 12 | x | x |
4. | 8. 6. | Olšany u PV | x | x | 3. z 9 | 5. z 9 | x | x |
5. | 16. 6. | Dětkovice | 5. z 22 | 10. z 22 | 6. z 12 | NP | x | x |
6. | 23. 6. | Vícov - okrsek | 1. ze 4 | 2. ze 4 | 1. ze 2 | 2. ze 2 | x | x |
7. | 29. 6. | Vřesovice | 2. ze 14 | x | 1. z 5 | 3. z 5 | x | x |
8. | 6. 7. | Plumlov | 14. z 19 | 17. z 19 | 10. z 15 | 4. z 15 | x | x |
9. | 6. 7. | Kožušany - Tážaly | x | x | 2. z 22 | 16. z 22 | x | x |
10. | 13. 7. | Bílovice | 10. z 13 | 6. z 13 | 2. z 11 | 7. z 11 | NP | x |
11. | 13. 7. | Želeč | x | x | 5. z 15 | 6. z 15 | 3. z 15 | x |
12. | 20. 7. | Čelechovice na Hané | x | x | 2. | x | x | x |
13. | 27. 7. | Ludéřov | x | x | 21. z 26 | 11. z 26 | x | x |
14. | 10. 8. | Hrabišín | 10. z 22 | x | x | x | x | x |
15. | 10. 8. | Niva | 15. z 18 | 12. z 18 | 7. z 12 | 3. z 12 | 9. z 12 | x |
16. | 11. 8. | Němčice (BK) | x | x | 13. ze 14 | x | x | x |
17. | 17. 8. | Otinoves | 11. z 16 | 13. z 16 | 7. z 9 | 5. z 9 | x | x |
18. | 24. 8. | Kelčice | 2. z 11 | 4. z 11 | 2. z 6 | 4. z 6 | 3. z 6 | x |
19. | 24. 8. | Pěnčín | 8. ze 14 | 11. ze 14 | 4. z 11 | 8. z 11 | 6. z 11 | x |
20. | 7. 9. | Olešnice | x | x | 13. z 22 | 12. z 22 | x | x |
21. | 21. 9. | Soběsuky | 13. z 21 | 15. z 21 | 9. ze 14 | 3. ze 14 | 8. ze 14 | NP |
22. | 28. 9. | Olešnice | x | x | 10. ze 14 | 9. ze 14 | x | x |
MLADÍ HASIČI:
Mladší žáci
DATUM | MÍSTO | MLADŠÍ ŽÁCI A | MLADŠÍ ŽÁCI B | MLADŠÍ ŽÁCI C | |
1. | 3. 3. | Mostkovice (uzly) | 1. z 10 | x | x |
2. | 5. 5. | Loučany | 4. z 33 | x | x |
3. | 1. 6. | Lešany | 5. z 11 | 9. z 11 | x |
4. | 8. 6. | Ptení | 1. ze 14 | NP | x |
5. | 15. 6. | Soběsuky | 1. ze 14 | 7. ze 14 | 8. ze 14 |
6. | 22. 6. | Vícov | 9. ze 13 | 6. ze 13 | x |
7. | 23. 6. | Vícov - okrsek | 2. ze 2 | x | x |
8. | 29. 6. | Hrochov | 2. z 10 | x | x |
9. | 14. 7. | Želeč | 4. z 10 | 6. z 10 | x |
10. | 18. 8. | Pěnčín | NP | 5. z 10 | x |
11. | 31. 8. | Laškov | 2. z 12 | x | x |
12. | 1. 9. | Bílovice | NP | x | x |
13. | 7. 9. | Bousín | 6. z 13 | 9. z 13 | x |
14. | 14. 9. | Krasice | NP | 3. z 12 | x |
15. | 21. 9. | Bochoř | 11. ze 49 | x | x |
16. | 9. 11. | Drahany (uzly) | 3. z 18 | x | x |
Starší žáci
DATUM | MÍSTO | STARŠÍ ŽÁCI A | STARŠÍ ŽÁCI B | STARŠÍ ŽÁCI C |
3. 3. | Mostkovice (uzly) | 4. z 12 | 5. z 12 | X |
1. 6. | Lešany | 3. z 15 | 7. z 15 | 15. z 15 |
8. 6. | Ptení | 9. z 16 | 4. z 16 | 13. z 16 |
15. 6. | Soběsuky | 1. ze 14 | 2. ze 14 | 12. ze 14 |
22. 6. | Vícov | 9. z 15 | 5. z 15 | 6. z 15 |
23. 6. | Vícov - okrsek | 1. ze 3 | 3. ze 3 | x |
29. 6. | Hrochov | 5. z 15 | 2. z 15 | 14. z 15 |
14. 7. | Želeč | 2. z 13 | 5. z 13 | x |
18. 8. | Pěnčín | 1. z 16 | 14. ze 16 | x |
31. 8. | Laškov | 9. z 16 | 5. z 16 | 6. z 16 |
1. 9. | Bílovice | NP | 8. ze 16 | 7. ze 16 |
7. 9. | Bousín | 1. z 17 | 4. z 17 | 6. z 17 |
14. 9. | Krasice | 5. z 18 | 4. z 18 | 11. z 18 |
21. 9. | Bochoř | 4. z 65 | 22. z 65 | x |
5. 10. | Jednov (braňák) | 12. z 41 | x | x |
9. 11. | Drahany (uzly) | 3. z 20 | 6. z 20 | x |
Dorost
DATUM | MÍSTO | SOBĚSUKY/BOUSÍN |
1. 6. | Lešany | 4. z 5 |
8. 6. | Ptení | 4. z 5 |
15. 6. | Soběsuky | 2. z 5 |
22. 6. | Vícov | 3. ze 4 |
18. 8. | Pěnčín | 2. z 5 |
31. 8. | Laškov | 2. ze 6 |
1. 9. | Bílovice | 2. ze 7 |
7. 9. | Bousín | 1. ze 6 |
14. 9. | Krasice | 1. ze 6 |
5. 10. | Jednov (braňák) | 2. ze 4 |
© SDH Soběsuky 2019