editace textu
| Začátek práce | Konec práce | Celkový čas | Počet změn |
|---|
| 2026-09-26 20:18:16 | 2026-09-26 20:22:31 | 10 min. | 9 |
| 2026-09-26 10:22:36 | 2026-09-26 10:23:25 | 10 min. | 2 |
| 2026-09-25 23:16:53 | 2026-09-25 23:16:53 | 10 min. | 1 |
| 2026-09-25 20:17:04 | 2026-09-25 20:25:54 | 10 min. | 3 |
| 2026-09-25 19:09:26 | 2026-09-25 19:11:16 | 10 min. | 2 |
| 2026-09-25 18:22:20 | 2026-09-25 18:22:20 | 10 min. | 1 |
| 2026-09-20 21:45:29 | 2026-09-20 21:50:49 | 10 min. | 3 |
| 2026-09-20 20:39:14 | 2026-09-20 21:01:35 | 22 min. | 5 |
| 2026-09-17 21:49:38 | 2026-09-17 21:49:38 | 10 min. | 1 |
| 2026-09-17 17:33:56 | 2026-09-17 17:34:13 | 10 min. | 2 |
| 2026-09-13 21:56:30 | 2026-09-13 21:57:42 | 10 min. | 3 |
| 2026-09-12 20:23:42 | 2026-09-12 20:30:53 | 10 min. | 3 |
| 2026-09-12 20:00:59 | 2026-09-12 20:00:59 | 10 min. | 1 |
| 2026-09-12 19:37:43 | 2026-09-12 19:43:08 | 10 min. | 9 |
| 2026-09-12 19:20:05 | 2026-09-12 19:20:05 | 10 min. | 1 |
| 2026-09-12 19:01:56 | 2026-09-12 19:03:00 | 10 min. | 2 |
| 2026-09-05 21:58:54 | 2026-09-05 22:01:49 | 10 min. | 3 |
| 2026-08-31 21:35:13 | 2026-08-31 21:40:54 | 10 min. | 5 |
| 2026-08-24 21:26:22 | 2026-08-24 21:26:42 | 10 min. | 2 |
| 2026-08-24 15:37:56 | 2026-08-24 15:38:20 | 10 min. | 3 |
| 2026-08-23 21:09:02 | 2026-08-23 21:09:02 | 10 min. | 1 |
| 2026-08-23 08:42:45 | 2026-08-23 08:46:24 | 10 min. | 3 |
| 2026-08-16 22:42:04 | 2026-08-16 23:00:00 | 17 min. | 8 |
| 2026-08-01 21:22:00 | 2026-08-01 21:26:11 | 10 min. | 5 |
| 2026-07-20 09:15:41 | 2026-07-20 09:53:33 | 37 min. | 8 |
| 2026-07-06 19:56:03 | 2026-07-06 20:06:59 | 10 min. | 6 |
| 2026-07-05 22:08:07 | 2026-07-05 22:08:45 | 10 min. | 2 |
| 2026-06-29 23:59:31 | 2026-06-29 23:59:31 | 10 min. | 1 |
| 2026-06-29 22:59:19 | 2026-06-29 23:37:30 | 38 min. | 8 |
| 2026-06-23 23:20:42 | 2026-06-23 23:26:01 | 10 min. | 5 |
| 2026-06-23 22:33:22 | 2026-06-23 22:54:26 | 21 min. | 7 |
| 2026-06-23 19:35:42 | 2026-06-23 19:57:32 | 21 min. | 6 |
| 2026-06-22 16:40:59 | 2026-06-22 16:40:59 | 10 min. | 1 |
| 2026-06-21 19:51:36 | 2026-06-21 19:51:57 | 10 min. | 2 |
| 2026-06-11 11:35:27 | 2026-06-11 11:40:21 | 10 min. | 8 |
| 2026-06-09 21:53:11 | 2026-06-09 21:59:02 | 10 min. | 8 |
| 2026-06-09 08:07:34 | 2026-06-09 08:11:10 | 10 min. | 4 |
| 2026-06-09 07:47:12 | 2026-06-09 07:47:12 | 10 min. | 1 |
| 2026-06-05 09:35:28 | 2026-06-05 09:47:00 | 11 min. | 6 |
| 2026-06-05 08:33:32 | 2026-06-05 08:34:27 | 10 min. | 2 |
| 2026-05-26 19:56:02 | 2026-05-26 19:57:58 | 10 min. | 7 |
| 2026-05-26 18:45:50 | 2026-05-26 18:53:55 | 10 min. | 5 |
| 2026-05-26 17:25:47 | 2026-05-26 17:42:07 | 16 min. | 9 |
| 2026-05-02 13:52:24 | 2026-05-02 13:52:24 | 10 min. | 1 |
| 2026-03-31 18:08:03 | 2026-03-31 18:27:43 | 19 min. | 15 |
| 2026-03-22 18:16:01 | 2026-03-22 18:16:01 | 10 min. | 1 |
| 2026-03-16 21:32:05 | 2026-03-16 21:32:05 | 10 min. | 1 |
| 2026-03-02 21:34:24 | 2026-03-02 21:34:24 | 10 min. | 1 |
| 2026-02-15 21:43:19 | 2026-02-15 21:43:49 | 10 min. | 2 |
| 2026-02-02 00:07:51 | 2026-02-02 00:15:14 | 10 min. | 5 |
| Celkem | 10 hod. 12 min. | 200 |
hotovo