editace textu

Začátek práceKonec práceCelkový časPočet změn
2025-07-08 19:37:282025-07-08 19:38:2610 min.2
2025-07-07 17:28:172025-07-07 17:28:1710 min.1
2025-07-05 20:57:372025-07-05 21:00:5110 min.5
2025-07-01 19:40:532025-07-01 19:40:5310 min.1
2025-06-29 21:04:332025-06-29 21:04:3310 min.1
2025-06-26 13:38:332025-06-26 13:38:3310 min.1
2025-06-26 12:26:432025-06-26 12:40:0913 min.2
2025-06-26 08:06:382025-06-26 08:25:1518 min.7
2025-06-26 07:36:292025-06-26 07:50:0513 min.5
2025-06-24 08:27:102025-06-24 09:22:0354 min.19
2025-06-16 21:54:002025-06-16 21:54:0010 min.1
2025-06-09 21:39:402025-06-09 21:39:4010 min.1
2025-06-09 13:47:422025-06-09 13:57:5610 min.6
2025-06-06 10:22:522025-06-06 10:37:1614 min.4
2025-06-04 21:47:152025-06-04 21:47:1510 min.1
2025-06-04 19:12:492025-06-04 19:13:3610 min.2
2025-05-29 07:40:012025-05-29 07:56:3716 min.7
2025-05-20 18:59:442025-05-20 19:00:3310 min.3
2025-05-19 17:00:522025-05-19 17:08:4310 min.6
2025-05-12 13:11:342025-05-12 13:11:3410 min.1
2025-05-06 15:32:052025-05-06 15:42:1810 min.8
2025-05-06 11:03:242025-05-06 11:03:2410 min.1
2025-04-16 07:54:452025-04-16 08:00:1310 min.3
2025-04-10 12:13:262025-04-10 12:15:1810 min.3
2025-03-26 21:02:502025-03-26 21:02:5010 min.1
2025-02-20 12:05:522025-02-20 12:05:5210 min.1
2025-02-04 23:28:172025-02-04 23:30:1210 min.3
2025-01-24 09:14:102025-01-24 09:22:2410 min.3
2025-01-17 14:42:182025-01-17 14:42:1810 min.1
2025-01-16 15:24:302025-01-16 15:25:5510 min.4
2025-01-05 21:15:382025-01-05 21:15:3810 min.1
Celkem6 hod. 18 min.105
pro procisteni logu zmen a statistik spust ./upgrade.php?vycisti
provedena kontrola databazi
repair ....
okALTER TABLE `text` ADD `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT 'rs nepouziva' FIRST, ADD PRIMARY KEY (`id`);