Soběsuky (22. září)
Výsledková listina
Výsledková listina - dodatková soutěž
VIDEA - MUŽI:
| Bílovice | Loučany | Plumlov |
| Čechy pod Kosířem | Ludéřov | Pravčice |
| Čelechovice na Hané | Myslejovice TOP | Radíkov |
| Dětkovice | Niva | Soběsuky A |
| Kelčice | Olešnice X | Soběsuky B |
| Lipová | Otinoves | Sychotín |
| Petrovice SK |
VIDEA - ŽENY:
| Bílovice A | Krasice | Pěnčín |
| Bílovice B | Loučany | Soběsuky A |
| Čechy pod Kosířem | Němčice | Soběsuky B |
| Dětkovice | Olešnice | Soběsuky C |
VIDEA - DODATKOVÁ SOUTĚŽ:
| MUŽI | ŽENY |
| Čelechovice na Hané | Krasice |
| Niva | Němčice |
| Otinoves | Pěnčín |
| Soběsuky A | Soběsuky A |
| Soběsuky B | Soběsuky B |
| Soběsuky C |

